<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harian-Metro.net &#187; Keuangan</title>
	<atom:link href="http://harian-metro.net/category/moneter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harian-metro.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2009 04:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EKONOMI : Kadin Usulkan Pengadaan Rumah Pekerja</title>
		<link>http://harian-metro.net/ekonomi-kadin-usulkan-pengadaan-rumah-pekerja_454.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/ekonomi-kadin-usulkan-pengadaan-rumah-pekerja_454.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/ekonomi-kadin-usulkan-pengadaan-rumah-pekerja_454.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, RABU - Kadin Indonesia menyiapkan usul pengadaan rumah bagi pekerja industri dengan memanfaatkan lahan kawasan industri sesuai instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan Rabu (4/3)sore.&#160;&#160;&#160; "Kami akan segera merumuskan instruksi Wapres melalui rapat internal pada Rabu (4/3) malam," kata Ketua Kompartemen Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Lukman Purnom (more)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, RABU - Kadin Indonesia menyiapkan usul pengadaan rumah bagi pekerja industri dengan memanfaatkan lahan kawasan industri sesuai instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan Rabu (4/3)sore.&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Kami akan segera merumuskan instruksi Wapres melalui rapat internal pada Rabu (4/3) malam," kata Ketua Kompartemen Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Lukman Purnom (<a href="http://harian-metro.net/ekonomi-kadin-usulkan-pengadaan-rumah-pekerja_454.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/ekonomi-kadin-usulkan-pengadaan-rumah-pekerja_454.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAHAM &amp; VALAS : Wall Street Akhirnya Menguat</title>
		<link>http://harian-metro.net/saham-valas-wall-street-akhirnya-menguat_453.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/saham-valas-wall-street-akhirnya-menguat_453.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/saham-valas-wall-street-akhirnya-menguat_453.php</guid>
		<description><![CDATA[
				NEW YORK, RABU -&#160; Saham-saham di Wall Street berbalik naik (rebound) dari lima hari penurunannya pada Rabu (4/3) waktu setempat, karena rencana stimulus besar China dan upaya baru AS mengurangi penyitaan rumah diharapkan akan membantu meredam dampak melemahnya data ekonomi, kata para dealer.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 149,82 poin, atau 2,23 persen, menjadi ditutup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				NEW YORK, RABU -&nbsp; Saham-saham di Wall Street berbalik naik (rebound) dari lima hari penurunannya pada Rabu (4/3) waktu setempat, karena rencana stimulus besar China dan upaya baru AS mengurangi penyitaan rumah diharapkan akan membantu meredam dampak melemahnya data ekonomi, kata para dealer.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 149,82 poin, atau 2,23 persen, menjadi ditutup pa (<a href="http://harian-metro.net/saham-valas-wall-street-akhirnya-menguat_453.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/saham-valas-wall-street-akhirnya-menguat_453.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKONOMI : Waduh, Kondisi Perekonomian Semakin Buruk</title>
		<link>http://harian-metro.net/ekonomi-waduh-kondisi-perekonomian-semakin-buruk_452.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/ekonomi-waduh-kondisi-perekonomian-semakin-buruk_452.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/ekonomi-waduh-kondisi-perekonomian-semakin-buruk_452.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, KAMIS &#8212; Kondisi perekonomian global yang lebih buruk dari perkiraan membuat pertumbuhan ekonomi domestik kian lambat. Prediksi pertumbuhan 2009 pun kembali diturunkan. Untuk menahan pelambatan lebih dalam, suku bunga acuan dipangkas 50 basis poin menjadi 7,75 persen.Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (4/3) di Jakarta, menyebutkan, perkembangan ekonomi global m (more)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, KAMIS &mdash; Kondisi perekonomian global yang lebih buruk dari perkiraan membuat pertumbuhan ekonomi domestik kian lambat. Prediksi pertumbuhan 2009 pun kembali diturunkan. Untuk menahan pelambatan lebih dalam, suku bunga acuan dipangkas 50 basis poin menjadi 7,75 persen.Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (4/3) di Jakarta, menyebutkan, perkembangan ekonomi global m (<a href="http://harian-metro.net/ekonomi-waduh-kondisi-perekonomian-semakin-buruk_452.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/ekonomi-waduh-kondisi-perekonomian-semakin-buruk_452.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKONOMI : Harga Minyak Melonjak</title>
		<link>http://harian-metro.net/ekonomi-harga-minyak-melonjak_451.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/ekonomi-harga-minyak-melonjak_451.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/ekonomi-harga-minyak-melonjak_451.php</guid>
		<description><![CDATA[
				NEW YORK, RABU - Harga minyak mentah melonjak 9 persen, didorong penguatan panjang (rally) pasar saham global serta laporan level minyak mentah AS yang secara terduga menyusut.Harga minyak jenis light sweet pengiriman April di New York Mercantile Exchange RAbu (4/3) waktu setempat, ditutup naik 3,73 dollar AS pada 45,38 dollar AS per barrel. Ini merupakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				NEW YORK, RABU - Harga minyak mentah melonjak 9 persen, didorong penguatan panjang (rally) pasar saham global serta laporan level minyak mentah AS yang secara terduga menyusut.Harga minyak jenis light sweet pengiriman April di New York Mercantile Exchange RAbu (4/3) waktu setempat, ditutup naik 3,73 dollar AS pada 45,38 dollar AS per barrel. Ini merupakan level tertinggi dalam enam pekan (<a href="http://harian-metro.net/ekonomi-harga-minyak-melonjak_451.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/ekonomi-harga-minyak-melonjak_451.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISKAL &amp; MONETER : BKPM Minta Pemberian &#8220;Tax Holiday&#8221;</title>
		<link>http://harian-metro.net/fiskal-moneter-bkpm-minta-pemberian-tax-holiday_450.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/fiskal-moneter-bkpm-minta-pemberian-tax-holiday_450.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/fiskal-moneter-bkpm-minta-pemberian-tax-holiday_450.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, KAMIS &#8212; Shell ingin menjadi mitra utama dalam pengembangan Blok Natuna D Alpha. Posisi itu menjadi salah satu syarat jika teknologi penyimpanan karbon dioksida (carbon captured storage /CCS) milik Shell dipakai untuk memproduksikan gas di blok itu.&#160;Presdir Shell Indonesia Darwin Silalahi, Rabu (4/3) di Jakarta, menjelaskan, pada umumnya perusahaan migas multinasional  (more)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, KAMIS &mdash; Shell ingin menjadi mitra utama dalam pengembangan Blok Natuna D Alpha. Posisi itu menjadi salah satu syarat jika teknologi penyimpanan karbon dioksida (carbon captured storage /CCS) milik Shell dipakai untuk memproduksikan gas di blok itu.&nbsp;Presdir Shell Indonesia Darwin Silalahi, Rabu (4/3) di Jakarta, menjelaskan, pada umumnya perusahaan migas multinasional  (<a href="http://harian-metro.net/fiskal-moneter-bkpm-minta-pemberian-tax-holiday_450.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/fiskal-moneter-bkpm-minta-pemberian-tax-holiday_450.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKONOMI : Shell Ingin Jadi Mitra Utama Blok Natuna</title>
		<link>http://harian-metro.net/ekonomi-shell-ingin-jadi-mitra-utama-blok-natuna_449.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/ekonomi-shell-ingin-jadi-mitra-utama-blok-natuna_449.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/ekonomi-shell-ingin-jadi-mitra-utama-blok-natuna_449.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, KAMIS &#8212; Shell ingin menjadi mitra utama dalam pengembangan Blok Natuna D Alpha. Posisi itu menjadi salah satu syarat jika teknologi penyimpanan karbon dioksida (carbon captured storage /CCS) milik Shell dipakai untuk memproduksikan gas di blok itu.&#160;Presdir Shell Indonesia Darwin Silalahi, Rabu (4/3) di Jakarta, menjelaskan, pada umumnya perusahaan migas multinasional  (more)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, KAMIS &mdash; Shell ingin menjadi mitra utama dalam pengembangan Blok Natuna D Alpha. Posisi itu menjadi salah satu syarat jika teknologi penyimpanan karbon dioksida (carbon captured storage /CCS) milik Shell dipakai untuk memproduksikan gas di blok itu.&nbsp;Presdir Shell Indonesia Darwin Silalahi, Rabu (4/3) di Jakarta, menjelaskan, pada umumnya perusahaan migas multinasional  (<a href="http://harian-metro.net/ekonomi-shell-ingin-jadi-mitra-utama-blok-natuna_449.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/ekonomi-shell-ingin-jadi-mitra-utama-blok-natuna_449.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAHAM &amp; VALAS : Regional Masih Positif</title>
		<link>http://harian-metro.net/saham-valas-regional-masih-positif_448.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/saham-valas-regional-masih-positif_448.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/saham-valas-regional-masih-positif_448.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, KAMIS &#8212; Rencana penambahan stimulus ekonomi China masih menjadi pendorong bursa saham regional pada awal perdagangan Kamis (5/3) ke area positif. China berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada 8 persen, di tengah-tengah krisis yang menghantam perekonomian global.Di Hongkong, indeks Hangseng dibuka naik 1,3 persen atau 157,18 poin ke posisi 12.488,33. Sementara i (more)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, KAMIS &mdash; Rencana penambahan stimulus ekonomi China masih menjadi pendorong bursa saham regional pada awal perdagangan Kamis (5/3) ke area positif. China berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada 8 persen, di tengah-tengah krisis yang menghantam perekonomian global.Di Hongkong, indeks Hangseng dibuka naik 1,3 persen atau 157,18 poin ke posisi 12.488,33. Sementara i (<a href="http://harian-metro.net/saham-valas-regional-masih-positif_448.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/saham-valas-regional-masih-positif_448.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKONOMI : Wah, Harga Tokek sampai Miliaran? Waspadai &#8220;Gorengan&#8221;</title>
		<link>http://harian-metro.net/ekonomi-wah-harga-tokek-sampai-miliaran-waspadai-gorengan_447.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/ekonomi-wah-harga-tokek-sampai-miliaran-waspadai-gorengan_447.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/ekonomi-wah-harga-tokek-sampai-miliaran-waspadai-gorengan_447.php</guid>
		<description><![CDATA[
				Beberapa bulan terakhir, santer beredar kabar bisnis tokek sedang booming. Konon, harga tokek ukuran satu kilogram bisa mencapai miliaran rupiah. Lantaran untungnya memang besar, banyak orang menjajal bisnis ini. Tapi jangan keburu tergiur dulu, bisnis ini masih serba gelap.Berhentilah mempermainkan tokek. Jika selama ini tokek cuma dijadikan bahan ledekan buat meramal cuaca, kini tokek  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				Beberapa bulan terakhir, santer beredar kabar bisnis tokek sedang booming. Konon, harga tokek ukuran satu kilogram bisa mencapai miliaran rupiah. Lantaran untungnya memang besar, banyak orang menjajal bisnis ini. Tapi jangan keburu tergiur dulu, bisnis ini masih serba gelap.Berhentilah mempermainkan tokek. Jika selama ini tokek cuma dijadikan bahan ledekan buat meramal cuaca, kini tokek  (<a href="http://harian-metro.net/ekonomi-wah-harga-tokek-sampai-miliaran-waspadai-gorengan_447.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/ekonomi-wah-harga-tokek-sampai-miliaran-waspadai-gorengan_447.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAHAM &amp; VALAS : Teruskan Penguatan, IHSG Melejit 2,31 Persen</title>
		<link>http://harian-metro.net/saham-valas-teruskan-penguatan-ihsg-melejit-231-persen_446.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/saham-valas-teruskan-penguatan-ihsg-melejit-231-persen_446.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/saham-valas-teruskan-penguatan-ihsg-melejit-231-persen_446.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, KAMIS &#8212; Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada awal perdagangan Kamis (5/3) pagi, meneruskan penguatan. Didorong sektor perbankan dan pertambangan.Indeks Harga Saham Gabungan sesi pertama langsung melejit 2,31 persen atau 29,196 poin ke posisi 1.294,012. Sementara indeks Kompas100 menguat 2,67 persen, indeks LQ45 naik 2,83 persen, serta Jakarta Islamic Index mening (more)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, KAMIS &mdash; Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada awal perdagangan Kamis (5/3) pagi, meneruskan penguatan. Didorong sektor perbankan dan pertambangan.Indeks Harga Saham Gabungan sesi pertama langsung melejit 2,31 persen atau 29,196 poin ke posisi 1.294,012. Sementara indeks Kompas100 menguat 2,67 persen, indeks LQ45 naik 2,83 persen, serta Jakarta Islamic Index mening (<a href="http://harian-metro.net/saham-valas-teruskan-penguatan-ihsg-melejit-231-persen_446.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/saham-valas-teruskan-penguatan-ihsg-melejit-231-persen_446.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAHAM &amp; VALAS : BI Rate Topang Rupiah</title>
		<link>http://harian-metro.net/saham-valas-bi-rate-topang-rupiah_445.php</link>
		<comments>http://harian-metro.net/saham-valas-bi-rate-topang-rupiah_445.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 03:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harian-metro.net/saham-valas-bi-rate-topang-rupiah_445.php</guid>
		<description><![CDATA[
				JAKARTA, KAMIS &#8212; Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (5/3) pagi, menguat 60 poin, setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan penurunan suku bunga acuannya (BI Rate) dari 8,25 persen menjadi 7,75 persen.&#160;&#160;&#160;&#160; Nilai tukar rupiah naik menjadi Rp 12.090/Rp 12.110 per dollar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 12.150/Rp 12.160 atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br>
				JAKARTA, KAMIS &mdash; Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis (5/3) pagi, menguat 60 poin, setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan penurunan suku bunga acuannya (BI Rate) dari 8,25 persen menjadi 7,75 persen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nilai tukar rupiah naik menjadi Rp 12.090/Rp 12.110 per dollar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 12.150/Rp 12.160 atau (<a href="http://harian-metro.net/saham-valas-bi-rate-topang-rupiah_445.php">more</a>)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harian-metro.net/saham-valas-bi-rate-topang-rupiah_445.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
